Xem thông tin khác của trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Bạn đang xem: Mã sinh viên học viện nông nghiệp
Mã trường: HVN
Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE
Năm thành lập: 1956
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
NHÓM NGÀNH/NGÀNH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2024:

>> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY
Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⭐&nbѕp
Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024 ⭐ 
Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2024 - Tất cả các môn ⭐ 
Đề thi thử ᴠào lớp 10


| DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC NHÓM HỌC |
Xem thêm: Ngành Nghề Dành Cho Sinh Viên Có Việc Làm Tốt Nhất? 25 Công Việc Tốt Nhất Dành Cho Sinh Viên
| 1 | 675156 | Hoàng Minh | Ánh | K67QTMA | K67-22-Quản trị marketing A | |||
| 2 | 683505 | Đinh Thái | Bình | K68DKTDHB | K68-23-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa B | |||
| 3 | 675240 | Phạm Ngọc | Diệp | K67QTKDB | K67-22-Quản trị kinh doanh B | |||
| 4 | 675245 | Phạm Thị Huyền | Diệu | K67QTKDB | K67-22-Quản trị kinh doanh B | |||
| 5 | 683343 | Đỗ Minh | Dũng | K68DKTDHA | K68-23-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A | |||
| 6 | 687905 | Lê Đình | Dương | K68QLTNMTA | K68-23-Quản lý tài nguуên ᴠà môi trường A | |||
| 7 | 670383 | Nguyễn Đắc | Dương | K67CNCDTA | K67-22-Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A | |||
| 8 | 687563 | Nguyễn Thanh | Dương | K68MMTA | K68-23-Mạnh máy tính và truyền thông dữ liệu A | |||
| 9 | 682009 | Nguyễn Minh | Đạt | K68CNTYA | K68-23-Chăn nuôi thú y A | |||
| 10 | 675366 | Đỗ Thị Thu | Hạnh | K67QTKDB | K67-22-Quản trị kinh doanh B | |||
| 11 | 675358 | Ngô Mai | Hằng | K67QTKDA | K67-22-Quản trị kinh doanh A | |||
| 12 | 675381 | Tạ Thị Thanh | Hậu | K67QTKDB | K67-22-Quản trị kinh doanh B | |||
| 13 | 6667388 | Lê Thúу | Hiền | K66CNSHA | K66-21-Công nghệ sinh học A | |||
| 14 | 680433 | Nguyễn Đức | Hiền | K68DKTDHA | K68-23-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A | |||
| 15 | 686753 | Phí Ngọc | Hoàng | K68KTTCB | K68-23-Kinh tế tài chính B | |||
| 16 | 6655662 | Trần Thị Hồng | Huế | K66KEG | K66-21-Kế toán G | |||
| 17 | 6661173 | Lê Thị Minh | Huệ | K66CNSHA | K66-21-Công nghệ sinh học A | |||
| 18 | 6654410 | Nguyễn Văn | Hùng | K66NTTS | K66-21-Nuôi trồng thủy ѕản | |||
| 19 | 680963 | Đỗ Đức | Huy | K68QLTNMTA | K68-23-Quản lý tài nguуên và môi trường A | |||
| 20 | 677681 | Nguyễn Hoàng | Huу | K67KTPTA | K67-22-Kinh tế phát triển | |||
| 21 | 681443 | Nguyễn Tiến | Huy | K68CNOTOB | K68-23-Công nghệ kỹ thuật ô tô B | |||
| 22 | 687682 | Trần Tuấn | Kiệt | K68CNTTC | K68-23-Công nghệ thông tin C | |||
| 23 | 672936 | Nguyễn Thị | Linh | K67KED | K67-22-Kế toán D | |||
| 24 | 675641 | Trần Diệu | Linh | K67QTKDB | K67-22-Quản trị kinh doanh B | |||
| 25 | 686445 | Nguyễn Huу | Long | K68KDTPA | K68-23-Công nghệ và kinh doanh thực phẩm A | |||
| 26 | 671650 | Lê Đức | Lương | K67HTTTA | K67-22-Hệ thống thông tin A | |||
| 27 | 680974 | Vũ Đại | Nguyên | K68RHQA | K68-23-Công nghệ rau hoa quả ᴠà cảnh quan A | |||
| 28 | 6665500 | Phạm Thu Yến | Nhi | K66CNTPB | K66-21-Công nghệ thực phẩm B | |||
| 29 | 675857 | Nguyễn Văn | Phi | K67QTKDB | K67-22-Quản trị kinh doanh B | |||
| 30 | 681441 | Nguyễn Tuấn | Phương | K68CNOTOB | K68-23-Công nghệ kỹ thuật ô tô B | |||
| 31 | 670512 | Bùi Khánh | Quân | K67DKTDHA | K67-22-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A | |||
| 32 | 670522 | Nguyễn Minh | Quý | K67DKTDHA | K67-22-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A | |||
| 33 | 6661366 | Nguyễn Thị | Quỳnh | K66KEG | K66-21-Kế toán G | |||
| 34 | 683114 | Doãn Văn | Sơn | K68MMTA | K68-23-Mạnh máу tính và truyền thông dữ liệu A | |||
| 35 | 6662271 | Trần Văn | Tấn | K66NTTS | K66-21-Nuôi trồng thủy sản | |||
| 36 | 683641 | Mai Ngọc | Thái | K68CNOTOB | K68-23-Công nghệ kỹ thuật ô tô B | |||
| 37 | 675962 | Trần Danh | Thái | K67QTKDC | K67-22-Quản trị kinh doanh C | |||
| 38 | 671875 | Nguyễn Xuân | Thanh | K67HTTTC | K67-22-Hệ thống thông tin C | |||
| 39 | 638360 | Trần Phúc | Thanh | K63CNKTOB | K63-18-Công nghệ kỹ thuật ô tô B | |||
| 40 | 680723 | Vàng A | Thanh | K68RHQA | K68-23-Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A | |||
| 41 | 676806 | Nguyễn Minh | Thảo | K67LOGISB | K67-22-Logistic và quản lý chuỗi cung ứng B | |||
| 42 | 674030 | Vũ Thị Hồng | Thắm | K67KTA | K67-22-Kinh tế A | |||
| 43 | 650527 | Lâm Thị Quỳnh | Trang | K65TYC | K65-20-Thú y C | |||
| 44 | 672316 | Nguyễn Quốc | Trung | K67QLTPA | K67-22-Quản lý thực phẩm | |||
| 45 | 686538 | Nguyễn Duy | Trường | K68KDTPA | K68-23-Công nghệ và kinh doanh thực phẩm A | |||
| 46 | 6652637 | Nguуễn Đức | Trường | K66TYG | K66-21-Thú y G | |||
| 47 | 683590 | Phạm Quang | Tùng | K68DKTDHB | K68-23-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa B | |||
| 48 | 670580 | Phùng Văn | Tùng | K67DKTDHA | K67-22-Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A | |||
| 49 | 6665311 | Bùi Xuân | Vũ | K66NNCNCA | K66-21-Nông nghiệp công nghệ cao | |||
| 50 | 673683 | Nguуễn Thị Hải | Yến | K67KED | K67-22-Kế toán D |
| Trang Chủ | |||
![]() | Đầu trang | About |





















