Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu hụt niên Việt Nam (mã trường: HTN) năm 2023 đang được chào làng đến các thí sinh vào trong ngày 16/9 bắt đầu đây. Năm nay, VYA xét tuyển chọn theo 3 cách thức tuyển sinh, trong những số đó trường dành 1/2 tổng tiêu chí cho cách tiến hành xét kết quả trong kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT. Điểm chuẩn chỉnh năm nay của HV Thanh thiếu thốn niên nước ta dao cồn từ 15 mang đến 26 điểm, có xu hướng tăng đối với năm 2022.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện thanh thiếu niên 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu hụt niên nước ta năm 2023
Điểm chuẩn chính thức học viện chuyên nghành Thanh thiếu hụt niên vn năm 2023 là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm Điểm thi thpt 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu hụt niên | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
3 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
4 | 7380101 | Luật | C00; C20; A09; A00 | 22 | |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 24 | |
6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 18 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; A09; D01 | 21 |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên nước ta năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
1 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 26 |
2 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 24 |
3 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
4 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
5 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; C20; D01; A09 | 15 |
6 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00; C20; D01; A09 | 15 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu thốn niên việt nam năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00;C20;D01;A09 | 16 |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | C00;C20;D01;A09 | 16 |
3 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00;C20;A09;A00 | 16 |
4 | 7380101 | Luật | C00;C20;D01;A09;A00 | 19 |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00;C20;D01;D66 | 19 |
6 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00;C20;D01;A09 | 16 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00;C20;A09;A00 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00; D66; C20; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển giành cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | C00; D66; D84; A00 | 15 | Điểm trúng tuyển dành riêng cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
3 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D66; D15; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển dành riêng cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
4 | 7380101 | Luật | C00; D66; D84; A00 | 17 | Điểm trúng tuyển giành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; D66; D84; D01 | 17 | Điểm trúng tuyển giành cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
6 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00; D66; D84; A00 | 15 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 | Điểm trúng tuyển giành cho thí sinh khoanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | C00, C19, D01, D66 | 15 | Điể trúng tuyển trên dành cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
2 | 7310205 | Quản lý đơn vị nước | A00, A01, C00, D01 | 15 | Điểm trúng tuyển trên giành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D10, D84 | 15 | Điểm trúng tuyển trên giành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
4 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D66 | 16 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
5 | 7760101 | Công tác làng hội | C00, C14, D01, D15 | 15 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
6 | 7760102 | Công tác thanh thiếu thốn niên | C00, C19, C20, D01 | 15 | Điểm trúng tuyển trên giành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
Điểm chuẩn năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Ghi chú | Điểm chuẩn |
1 | 7760102 | Công tác thanh thiếu hụt niên | A00, C00, C04, D01 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | A00, C00, C04, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành riêng cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
3 | 7760101 | Công tác xóm hội | C00, C14, D01, D15 | Điểm trúng tuyển trên giành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
4 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | Điểm trúng tuyển chọn trên giành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 16 |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | A01, D01, D14, D15 | Điểm trúng tuyển trên giành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
Lớp 1
Tài liệu Giáo viên
Lớp 2Lớp 2 - liên kết tri thức
Lớp 2 - Chân trời sáng tạo
Lớp 2 - Cánh diều
Tài liệu Giáo viên
Lớp 3Lớp 3 - liên kết tri thức
Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 3 - Cánh diều
Tiếng Anh lớp 3
Tài liệu Giáo viên
Lớp 4Lớp 4 - kết nối tri thức
Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 4 - Cánh diều
Tiếng Anh lớp 4
Tài liệu Giáo viên
Lớp 5Lớp 5 - kết nối tri thức
Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 5 - Cánh diều
Tiếng Anh lớp 5
Tài liệu Giáo viên
Lớp 6Lớp 6 - liên kết tri thức
Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 6 - Cánh diều
Tiếng Anh 6
Tài liệu Giáo viên
Lớp 7Lớp 7 - liên kết tri thức
Lớp 7 - Chân trời sáng tạo
Lớp 7 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 8Lớp 8 - liên kết tri thức
Lớp 8 - Chân trời sáng tạo
Lớp 8 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 9Lớp 9 - liên kết tri thức
Lớp 9 - Chân trời sáng tạo
Lớp 9 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 10Lớp 10 - liên kết tri thức
Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo
Lớp 10 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 11Lớp 11 - liên kết tri thức
Lớp 11 - Chân trời sáng tạo
Lớp 11 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
Lớp 12Lớp 12 - kết nối tri thức
Lớp 12 - Chân trời sáng tạo
Lớp 12 - Cánh diều
Tiếng Anh
Tài liệu Giáo viên
giáo viênLớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Điểm chuẩn Đại học
Điểm chuẩn chỉnh năm 2024Điểm chuẩn chỉnh các tỉnh, thành phố lớn
Điểm chuẩn chỉnh khu vực Miền Bắc
Điểm chuẩn khu vực Miền Trung
Điểm chuẩn chỉnh khu vực Tây Nguyên
Tỉnh Đăk Nông (không bao gồm trường nào)Điểm chuẩn khu vực Miền Nam
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu hụt niên việt nam 2024 (2023, 2022, ...)
Trang trước
Trang sau
Cập nhật thông tin điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu thốn niên nước ta năm 2024 đúng chuẩn nhất và các năm cách đây không lâu 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời chúng ta đón xem:
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên việt nam năm 2024
Học viện Thanh thiếu Niên vn vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo cách thức xét tuyển sớm học tập bạ thpt năm 2024. Vào đó, ngành tình dục công chúng có số điểm tối đa là 27,5.
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào học viện chuyên nghành Thanh thiếu thốn Niên nước ta năm 2024 theo vẻ ngoài xét học bạ thpt như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; A09 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00; C20; D01.A09 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7760102 | Công tác Thanh thiểu niên | C00; C20; D01; A09 | 23 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7310401 | Tâm lý học | C00.C20; D01; A09 | 26.5 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; C20; D01; D15 | 27.5 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 21 | Cơ sở HCM |
9 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 20 | Cơ sở HCM |
10 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 21 | Cơ sở HCM |
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu hụt niên nước ta năm 2023
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên nước ta năm 2022
Học viên Thanh thiếu hụt niên Việt Nam ra mắt điểm trúng tuyển chọn năm 2022 dao động trong vòng 15 - 26 điểm.
Mức điểm chuẩn chỉnh cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu hụt niên việt nam năm 2021
Học viên Thanh thiếu thốn niên Việt Nam chào làng điểm trúng tuyển năm 2021 dao động trong tầm 15 - 19 điểm.
Xem thêm: Sinh Viên Nên Thi Toeic Hay Ielts Là Phù Hợp, Sinh Viên Nên Học Toeic Hay Ielts
Mức điểm chuẩn chỉnh cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu thốn niên việt nam năm 2020
Học viên Thanh thiếu thốn niên Việt Nam công bố điểm trúng tuyển chọn năm 2020 dao động trong vòng 15 - 17 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu niên việt nam năm 2019
Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam chào làng điểm trúng tuyển năm 2019.
Theo đó, điểm cao nhất là ngành điều khoản với 16 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu thốn niên việt nam năm 2018
Nhiều ngành của học tập viên Thanh thiếu niên vn có điểm chuẩn năm 2018 là 15 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu thốn niên vn năm 2017
52310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | D01 | 21 |
52310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | A00; C04; C00 | 20.5 |
52760101 | Công tác làng hội | C00 | 21 |
52760101 | Công tác làng mạc hội | D01; C04; D15 | 20.5 |
52760102 | Công tác thanh thiếu thốn niên | C00 | 21.5 |
52760102 | Công tác thanh thiếu thốn niên | A00; C14;D01 | 21 |
ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH mang lại GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12
Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học dành riêng cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official