Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu hụt niên Việt Nam (mã trường: HTN) năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào trong ngày 16/9 mới đây. Năm nay, VYA xét tuyển theo 3 cách tiến hành tuyển sinh, trong số ấy trường dành 1/2 tổng chỉ tiêu cho cách thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn chỉnh năm ni của HV Thanh thiếu thốn niên nước ta dao đụng từ 15 đến 26 điểm, có xu thế tăng đối với năm 2021.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện thanh thiếu niên 2021
Tra cứu điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu hụt niên nước ta năm 2022
Điểm chuẩn chính thức học viện chuyên nghành Thanh thiếu niên việt nam năm 2022 là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 26 |
2 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 24 |
3 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
4 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
5 | 7760101 | Công tác làng hội | C00; C20; D01; A09 | 15 |
6 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 15 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu hụt niên vn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00;C20;D01;A09 | 16 |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C00;C20;D01;A09 | 16 |
3 | 7760101 | Công tác làng hội | C00;C20;A09;A00 | 16 |
4 | 7380101 | Luật | C00;C20;D01;A09;A00 | 19 |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00;C20;D01;D66 | 19 |
6 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C00;C20;D01;A09 | 16 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00;C20;A09;A00 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00; D66; C20; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển giành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | C00; D66; D84; A00 | 15 | Điểm trúng tuyển giành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
3 | 7760101 | Công tác xóm hội | C00; D66; D15; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển giành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
4 | 7380101 | Luật | C00; D66; D84; A00 | 17 | Điểm trúng tuyển giành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; D66; D84; D01 | 17 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
6 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00; D66; D84; A00 | 15 | Điểm trúng tuyển giành riêng cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 | Điểm trúng tuyển giành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | C00, C19, D01, D66 | 15 | Điể trúng tuyển chọn trên giành cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
2 | 7310205 | Quản lý công ty nước | A00, A01, C00, D01 | 15 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D10, D84 | 15 | Điểm trúng tuyển trên giành cho thí sinh quanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
4 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D66 | 16 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành riêng cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
5 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00, C14, D01, D15 | 15 | Điểm trúng tuyển trên dành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
6 | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | C00, C19, C20, D01 | 15 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
Điểm chuẩn năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | Điểm chuẩn |
1 | 7760102 | Công tác thanh thiếu niên | A00, C00, C04, D01 | Điểm trúng tuyển trên giành riêng cho thí sinh khoanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A00, C00, C04, D01 | Điểm trúng tuyển trên giành cho thí sinh quanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
3 | 7760101 | Công tác làng hội | C00, C14, D01, D15 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành riêng cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
4 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 16 |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | A01, D01, D14, D15 | Điểm trúng tuyển chọn trên giành cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
6 | 7310205 | Quản lý bên nước | A00, A01, C00, D01 | Điểm trúng tuyển chọn trên giành riêng cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
Hội đồng tuyển sinh học viện chuyên nghành Thanh thiếu hụt niên nước ta trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển theo thủ tục xét điểm thi trung học phổ thông năm 2021 và thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển
1. List thí sinh trúng tuyển tại đây:
Công tác thanh thiếu hụt niên: Xem tại đây
Công tác xã hội: Xem tại đây
Luật: Xem trên đây
Quan hệ công chúng: Xem tại đây
Quản lý nhà nước: Xem tại đây
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Xem tại đây
Tâm lý học: Xem tại đây
Hồ sơ gồm:
- Túi làm hồ sơ Học sinh, Sinh viên;
- 01 bản chính giấy bệnh nhận hiệu quả thi (nếu chưa nộp phiên bản chính)
- 01 bản sao chứng thực giấy khai sinh;
- 01 bạn dạng sao triệu chứng thực chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;
- 01 phiên bản sao xác nhận bằng trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận giỏi nghiệp tạm bợ thời bạn dạng chính;
- 01 bạn dạng sao chứng thực học bạ THPT.
2. Các khoản tiền khi nhập học, gồm:
- học phí: 5 tháng x 980.000 đồng/tháng = 4.900.000 đồng (sinh viên được sút 300.000đ chi phí khóa học còn 4.600.000 đồng)
- chi phí khám sức khỏe đầu khóa: 280.000 đồng/sinh viên;
- Lệ giá tiền nhập học: 100.000 đồng/sinh viên;
- bảo đảm y tế: 658.000 đồng/14 tháng;
- bảo hiểm thân thể: 420.000 đồng/ 4 năm (không bắt buộc)
* những thí sinh sẽ nộp khoản thu xác thực nhập học từ các đợt xét học tập bạ, chỉ việc nộp thêm các khoản còn thiếu. Xem thêm: Quy Trình Xét Học Bổng Sinh Viên Ussh, Học Bổng, Trao Đổi Sinh Viên
3. Học phí, bề ngoài nộp nhập học:
- hình thức nộp:Nộp chuyển khoản qua ngân hàng theo tin tức dưới đây:
Người thụ hưởng: học viện chuyên nghành Thanh thiếu niên Việt Nam
Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ: Họ với tên + Số CMT hoặc CCCD + ngày, tháng, năm sinh + chứng thực nhập học ngành …..
(Thí sinh tại Hà Nội rất có thể đến nộp trực tiếp tại showroom trên)
- Địa điểm nộp hồ nước sơ:
4. Dìm giấy báo nhập học:
Sau lúc nộp bản chính Giấy bệnh nhận kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đúng hạn, sỹ tử sẽ được nhận Giấy báo nhập học tập của học viện Thanh thiếu niên nước ta hoặc học viện sẽ giữ hộ về địa chỉ thí sinh đã đk qua bưu điện.