STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 26 | |
2 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 24 | |
3 | 7310205 | Quản lý công ty nước | C00; C20; D01; A09 | 15 | |
4 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 15 | |
5 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; C20; D01; A09 | 15 | |
6 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu hụt niên | C00; C20; D01; A09 | 15 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 |
B. Ngân sách học phí Học viện Thanh thiếu hụt niên vn năm học tập 2022 - 2023
Theo Đề án tuyển sinh 2022 của học viện chuyên nghành Thanh thiếu niên Việt Nam, học phí năm học 2022-2023 dự loài kiến với sinh viên chính quy tăng hơn năm trước.
Bạn đang xem: Học viện thanh thiếu niên hà nội điểm chuẩn 2022
Cụ thể như sau:
-Học giá tiền khối ngành III (Luật): 1.250.000 đồng/tháng/1 sinh viên. Như vậy tiền học phí nhóm ngành này nguyên năm khoảng tầm 12.500.000 đồng/sinh viên
-Học chi phí khối ngành VII (Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước, công tác thanh thiếu hụt niên, công tác làm việc xã hội, làm chủ nhà nước, tư tưởng học, dục tình công chúng): 1.200.000 đồng/tháng/1 sinh viên.
Như vậy ngân sách học phí nhóm ngành này nguyên năm khoảng 12.000.000 đồng/sinh viên
C. Xem thêm: Học Viện Thanh Thiếu Niên Hà Nội Tuyển Sinh 2023, Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00;C20;D01;A09 | 16 | |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C00;C20;D01;A09 | 16 | |
3 | 7760101 | Công tác xóm hội | C00;C20;A09;A00 | 16 | |
4 | 7380101 | Luật | C00;C20;D01;A09;A00 | 19 | |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00;C20;D01;D66 | 19 | |
6 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00;C20;D01;A09 | 16 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00;C20;A09;A00 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu thốn niên Việt Nam (mã trường: HTN) năm 2023 vẫn được công bố đến những thí sinh vào trong ngày 16/9 new đây. Năm nay, VYA xét tuyển theo 3 cách tiến hành tuyển sinh, trong đó trường dành 1/2 tổng chỉ tiêu cho thủ tục xét kết quả trong kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT. Điểm chuẩn chỉnh năm nay của HV Thanh thiếu niên nước ta dao cồn từ 15 mang đến 26 điểm, có xu hướng tăng đối với năm 2022.
Tra cứu giúp điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên nước ta năm 2023
Điểm chuẩn chính thức học viện Thanh thiếu thốn niên việt nam năm 2023 là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên (nếu có). Xem cụ thể bảng bên dưới:Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm Điểm thi trung học phổ thông 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nước | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
3 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; C20; A09; D01 | 17 | |
4 | 7380101 | Luật | C00; C20; A09; A00 | 22 | |
5 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 24 | |
6 | 7310205 | Quản lý đơn vị nước | C00; C20; D01; A09 | 18 | |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; A09; D01 | 21 |
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu hụt niên việt nam năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
1 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C20; D01; D66 | 26 |
2 | 7380101 | Luật | C00; C20; A00; A09 | 24 |
3 | 7310205 | Quản lý đơn vị nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
4 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nước | C00; C20; D01; A09 | 15 |
5 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00; C20; D01; A09 | 15 |
6 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu niên | C00; C20; D01; A09 | 15 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 |
Điểm chuẩn Học viện Thanh thiếu niên vn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00;C20;D01;A09 | 16 |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | C00;C20;D01;A09 | 16 |
3 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00;C20;A09;A00 | 16 |
4 | 7380101 | Luật | C00;C20;D01;A09;A00 | 19 |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00;C20;D01;D66 | 19 |
6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00;C20;D01;A09 | 16 |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00;C20;A09;A00 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7760102 | Công tác Thanh thiếu thốn niên | C00; D66; C20; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | C00; D66; D84; A00 | 15 | Điểm trúng tuyển giành riêng cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
3 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; D66; D15; D01 | 15 | Điểm trúng tuyển giành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
4 | 7380101 | Luật | C00; D66; D84; A00 | 17 | Điểm trúng tuyển giành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | C00; D66; D84; D01 | 17 | Điểm trúng tuyển giành cho thí sinh quanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
6 | 7310205 | Quản lý bên nước | C00; D66; D84; A00 | 15 | Điểm trúng tuyển dành riêng cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
7 | 7310401 | Tâm lý học | C00; C20; D01; A09 | 15 | Điểm trúng tuyển dành riêng cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | C00, C19, D01, D66 | 15 | Điể trúng tuyển chọn trên dành riêng cho thí sinh khoanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
2 | 7310205 | Quản lý bên nước | A00, A01, C00, D01 | 15 | Điểm trúng tuyển chọn trên giành cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
3 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D10, D84 | 15 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
4 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D66 | 16 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành cho thí sinh quanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
5 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00, C14, D01, D15 | 15 | Điểm trúng tuyển trên giành riêng cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng |
6 | 7760102 | Công tác thanh thiếu thốn niên | C00, C19, C20, D01 | 15 | Điểm trúng tuyển trên giành riêng cho thí sinh quanh vùng 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng |
Điểm chuẩn năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Ghi chú | Điểm chuẩn |
1 | 7760102 | Công tác thanh thiếu hụt niên | A00, C00, C04, D01 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành cho thí sinh khu vực 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước | A00, C00, C04, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành riêng cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
3 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00, C14, D01, D15 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
4 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành cho thí sinh quanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 16 |
5 | 7320108 | Quan hệ Công chúng | A01, D01, D14, D15 | Điểm trúng tuyển chọn trên dành riêng cho thí sinh khu vực 3 và không có điểm ưu tiên đối tượng | 15 |
6 | 7310205 | Quản lý công ty nước | A00, A01, C00, D01 | Điểm trúng tuyển trên dành riêng cho thí sinh khoanh vùng 3 và không tồn tại điểm ưu tiên đối tượng | 15 |