+ Tổng điểm vừa đủ năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển chọn đạt tự 18 điểm trở lên ( các môn trong tổng hợp xét tuyển không nhỏ tuổi hơn 6.0 điểm)
- cách làm 3: Xét điểm học bạ trung học phổ thông học kỳ 1, học tập kỳ 2 lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12
+ xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (hoặc tương đương).
Bạn đang xem: Học viện thanh thiếu niên mã ngành
+ Tổng điểm vừa đủ 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn học tập thuộc tổng hợp xét tuyển chọn đạt tự 18 điểm trở lên trên (các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ dại hơn 6.0 điểm)
Chú ý: học viện sẽ chuyển tiêu chí xét tuyển sang cách thức khác lúc không tuyển đủ chỉ tiêu
2. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành đào tạo tại Hà Nội:
STT | Nhành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Mã tổ hợp | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | |
Học bạ | Điểm thi | |||||
1 | Công tác Thanh thiếu hụt niên | 7760102 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa + GDCD | |||||
2 | Công tác buôn bản hội | 7760101 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa + GDCD | |||||
3 | Luật | 7380101 | 150 | 150 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
A00 | Toán + Lý + Hóa | |||||
A09 | Toán + Địa + GDCD | |||||
4 | Quan hệ Công chúng | 7320108 | 150 | 150 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
D66 | Văn + GDCD + Anh | |||||
5 | Quản lý bên nước | 7310205 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa + GDCD | |||||
6 | Tâm lý học | 7310401 | 100 | 100 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa + GDCD | |||||
7 | Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nước | 7310202 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa + GDCD |
3. Tiêu chí tuyển sinh ngành đào tạo và giảng dạy tại Tp. Hồ nước Chí Minh:
STT | Nhành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Mã tổ hợp | Tổ thích hợp môn xét tuyển | |
Học bạ | Điểm thi | |||||
1 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa + GDCD |
4. Đối tượng tuyển sinh:Đã giỏi nghiệp THPT.
5. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước
6. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
a. Xét theo công dụng thi THPT
- xuất sắc nghiệp THPT;
- Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào của học viện ( học viện chào làng sau lúc thí sinh có công dụng thi THPT).
Xem thêm: Thông Tin Về Điểm Chuẩn Học Viện Thanh Thiếu Niên 2021
b. Xét theo hiệu quả học tập THPT
- tốt nghiệp THPT;
- Tổng điểm 3 môn học tập trong tổ hợp xét tuyển chọn đạt tự 18.00 điểm trở lên trên (không gồm môn học nào bên dưới 6.0 điểm)
Học viện Thanh thiếu hụt niên vn (Mã trường: HTN) chào làng đề án tuyển sinh 2024. Trường dự loài kiến tuyển sinh với 3 thủ tục xét tuyển.
Đối tượng, đk tuyển sinh
1. Thí sinh giỏi nghiệp THPT2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
Phương thức tuyển chọn sinh
Phương thức 1: Xét tuyển theo tác dụng thi thpt 2024
Tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương).Tham gia kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2024.Đạt từ 15 điểm trở lên trên và không có môn thi trong tổng hợp bị liệt.Phương thức 2: Xét điểm học tập bạ bậc THPT
Thí sinh cần đáp ứng những điều kiện sau:
Tốt nghiệp năm 2024 hoặc năm quay trở lại trướcTổng ĐTB lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp đạt từ 18 điểm (điểm mỗi môn nên lớn 6 điểm)
Phương thức 3: Xét điểm học tập bạ lớp 11 và HK1 lớp 12 THPT
Thí sinh cần thỏa mãn nhu cầu những đk sau:
Tốt nghiệp năm 2024 hoặc năm quay trở lại trướcTổng ĐTB 3 học tập kỳ của 3 môn trong tổ hợp đạt từ 18 điểm (điểm mỗi môn buộc phải lớn 6 điểm)
Các ngành huấn luyện và giảng dạy và tiêu chuẩn tuyển sinh vào năm 2024
Năm 2024, học viện Thanh thiếu niên nước ta tuyển sinh với 7 ngành học. Nuốm thể:
STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu(dự kiến) | Mã tổ hợp | Tổ đúng theo môn xét tuyển | |
Học bạ | Điểm thi | |||||
1 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa +GDCD | |||||
2 | Công tác xã hội | 7760101 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa +GDCD | |||||
3 | Luật | 7380101 | 180 | 200 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
A00 | Toán + Lý + Hóa | |||||
A09 | Toán + Địa +GDCD | |||||
4 | Quan hệ Công chúng | 7320108 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
D15 | Văn + Địa + Anh | |||||
5 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa +GDCD | |||||
6 | Tâm lý học | 7310401 | 100 | 100 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa +GDCD | |||||
7 | Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành Nhà nước | 7310202 | 75 | 75 | C00 | Văn + Sử + Địa |
C20 | Văn + Địa + GDCD | |||||
D01 | Văn + Toán + Anh | |||||
A09 | Toán + Địa +GDCD |
Thông tin đk xét tuyển
Hồ sơ xét tuyển
Phiếu đăng ký xét tuyển chọn theo mẫu mã trường cung cấpBản photo học tập bạ thpt (có công chứng)Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận TN trong thời điểm tạm thời (những thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 đổ về trước nên photo bằng và tất cả công chứng)Photo CMND/CCCD (có công chứng)Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)
Lệ phí xét tuyển
Theo quy định chung của cục GD&ĐT
Thời gian xét tuyển
Phương thức 1: Theo phương pháp chungPhương thiết bị 2: từ tháng 3/2024
Các sỹ tử có vướng mắc vui lòng contact hội đồng tuyển sinh: